بررسی تفاوت بین ترخیص کالا در ایران و کشورهای همسایه
این گزارش به مقایسه فرآیند ترخیص کالا در ایران و کشورهای همسایه میپردازد. در ایران، ترخیص پیچیدهتر و زمانبرتر است، در حالیکه کشورهایی مثل امارات و ترکیه با دیجیتالسازی و قوانین شفاف، فرآیند سریعتری دارند. عراق و پاکستان نیز چالشهایی مشابه ایران دارند، اما گاه انعطافپذیرتر عمل میکنند.
ترخیص کالا فرآیندی است که طی آن کالاهای وارداتی یا صادراتی از گمرک عبور داده شده و مجوز ورود یا خروج آنها صادر میشود. این فرآیند در کشورهای مختلف بر اساس ساختارهای قانونی، اداری و زیرساختی متفاوت است. در ادامه، تفاوتهای اصلی بین فرآیند ترخیص کالا در ایران و کشورهای همسایه (مانند ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و پاکستان) بررسی میشود:
1. ساختار گمرکی و قوانین ترخیص کالا در ایران و کشورهای همسایه
| کشور | ساختار و قوانین گمرکی |
|---|---|
| ایران | تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ استفاده از سامانه «پنجره واحد تجارت فرامرزی» و سامانه EPL. قوانین پیچیده، بخشنامههای متعدد و گاه متضاد. |
| ترکیه | دیجیتالسازی بالا با سیستم BİLGE؛ عضویت در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا (با برخی استثناها) که باعث تسهیل تجارت میشود. قوانین شفافتر. |
| امارات | گمرک بسیار سریع و مدرن، بهویژه در دوبی؛ استفاده از سامانههای پیشرفته مانند Mirsal 2. قوانین شفاف و ثابت. |
| عراق | ساختار نسبتاً ضعیفتر، گاه غیرمتمرکز (بهخصوص تفاوت گمرکهای اقلیم کردستان با بغداد). قوانین غیرثابت و فساد بالا. |
| پاکستان | قوانین پیچیده و متغیر؛ دیجیتالسازی در حال رشد؛ فرآیندهای ترخیص هنوز زمانبر و وابسته به بروکراسی. |
2. زمان ترخیص کالا در ایران و کشورهای همسایه
| کشور | میانگین زمان ترخیص (تقریبی) |
|---|---|
| ایران | 3 تا 7 روز (گاهی بیش از 10 روز) بسته به نوع کالا و مدارک |
| ترکیه | 1 تا 3 روز |
| امارات | کمتر از 24 ساعت برای کالاهای استاندارد |
| عراق | 5 تا 10 روز (گاهی بیشتر) |
| پاکستان | 4 تا 7 روز |
3. دیجیتالسازی و سامانههای الکترونیک
| کشور | وضعیت دیجیتالسازی |
|---|---|
| ایران | متوسط؛ سامانه EPL فعال است اما تعاملات بیندستگاهی ضعیف |
| ترکیه | بسیار پیشرفته؛ تمامی فرآیندها دیجیتال |
| امارات | پیشرفتهترین در منطقه |
| عراق | محدود؛ اغلب فرایندها دستی و غیرمتمرکز |
| پاکستان | در حال توسعه؛ سیستم WeBOC فعال است اما نیاز به بهبود دارد |
4. چالشها و مشکلات رایج
| ایران | بروکراسی سنگین، تغییر زیاد قوانین، وابستگی به کارشناسان گمرک، فساد اداری |
|---|---|
| ترکیه | کمتر؛ اما گاهی بروکراسی داخلی |
| امارات | هزینههای بالا برای برخی خدمات اما با شفافیت بالا |
| عراق | فساد گسترده، ناهماهنگی بین گمرکهای مختلف |
| پاکستان | تأخیرهای گاهبهگاه، دخالت نهادهای مختلف |
5. تسهیلات برای صادرکنندگان/واردکنندگان
| کشور | تسهیلات |
|---|---|
| ایران | طرحهایی مثل ورود موقت، عبور موقت، اما اجرای ناکامل |
| ترکیه و امارات | تسهیلات مالیاتی، منطقههای آزاد، رویههای سریع برای شرکتهای معتبر |
| عراق و پاکستان | تسهیلات کمتر یا اجرا نشده |
جمعبندی:
فرآیند ترخیص کالا در ایران نسبت به کشورهای پیشرفتهتر همسایه (مثل امارات یا ترکیه) پیچیدهتر، زمانبرتر و وابستهتر به فرآیندهای سنتی و اداری است. در حالیکه این کشورها با اتکا به دیجیتالسازی، شفافیت قانونی و تسهیل فرآیندها، تجارت خارجی را آسانتر کردهاند. کشورهای دیگری مانند عراق و پاکستان نیز با چالشهای ساختاری و فساد مواجه هستند اما در برخی جنبهها سادهتر از ایران عمل میکنند (مثلاً انعطافپذیری در برخی قوانین گمرکی).